| PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) | ||||||
| PUSKESMAS KUARO TAHUN 2013 | ||||||
| (Permenkes No. 741 Tahun 2008) | ||||||
| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | TARGET | PENCAPAIAN | ||
| Standar Pelayanan Minimal | ABSOLUT | |||||
| 1 | Pelayanan Kesehatan Dasar | 1 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 95% | 100% | 127 |
| 2 | Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Yang Ditangani | 80% | 100% | 107 | ||
| 3 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 90% | 93.30% | 429 | ||
| 4 | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas | 90% | 93.30% | 429 | ||
| 5 | Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani | 80% | 73.90% | 68 | ||
| 6 | Cakupan Kunjungan bayi | 90% | 90.20% | 395 | ||
| 7 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) | 100% | 100% | - | ||
| 8 | Cakupan Pelayanan Anak balita | 90% | 76.50% | 1559 | ||
| 9 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin | 100% | 100% | 50 | ||
| 10 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100% | 100% | 1 | ||
| 11 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD / Setingkat | 100% | 94.30% | 403 | ||
| 12 | Cakupan Peserta KB Aktif | 70% | 65.33% | 2661 | ||
| 13 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit | |||||
| - AFP | 100% | 100% | 0 kasus | |||
| - PNEUMONIA | ||||||
| - TBC BTA POSITIF | 70% | 91.20% | 31 BTA + | |||
| - DBD | 100% | 100% | 0 kasus | |||
| - DIARE | 57% | 68.10% | 1178 | |||
| 14 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 100% | 100% | |||
| 2 | Pelayanan Kes. Rujukan | 15 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 100% | 100% | |
| 16 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota | 100% | 100% | 15 | ||
| 3 | Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB | 17 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100% | 0 | |
| 4 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 18 | Cakupan Desa Siaga Aktif | 100% | 100% | 9 Desa |
| Kuaro, 31 Desember 2013 | ||||||
| Kepala Puskesmas Kuaro | ||||||
| H. Abd. Rakhman, SKM | ||||||
| Nip. 19670806 198612 1 001 | ||||||
Jl Jend A Yani Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kab Paser Kaltim Kode Pos 76281 Telp 0543 24813 Email : pkmkuaropaser@gmail.com
Kamis, 05 Juni 2014
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar